低溫冷卻液循環泵是采取機械形式(shi)制(zhi)冷的(de)(de)低(di)溫(wen)(wen)液體循環(huan)(huan)設備,具有(you)提供低(di)溫(wen)(wen)液體、低(di)溫(wen)(wen)水浴的(de)(de)作用。結(jie)合(he)(he)旋轉蒸發(fa)器(qi),真(zhen)空冷凍干(gan)燥箱(xiang)、循環(huan)(huan)水式(shi)真(zhen)空泵,磁(ci)力攪(jiao)拌器(qi)等(deng)儀(yi)器(qi),進行多(duo)功能(neng)(neng)低(di)溫(wen)(wen)下的(de)(de)化(hua)學(xue)反應作業及藥物儲存。低(di)溫(wen)(wen)冷卻液循環(huan)(huan)泵可與(yu)(yu)多(duo)種儀(yi)器(qi)相配套(tao)(旋轉蒸發(fa)器(qi)、發(fa)酵罐、化(hua)學(xue)反應釜(fu)、冷凍干(gan)燥設備、生物制(zhi)藥反應釜(fu)等(deng));制(zhi)冷量(liang)(liang)大(da),制(zhi)冷速度快,有(you)效(xiao)地提高了工作效(xiao)率(lv);本機循環(huan)(huan)泵的(de)(de)流量(liang)(liang)可調亦可定制(zhi),能(neng)(neng)滿足(zu)不同用戶(hu)的(de)(de)實際需(xu)要;本機所有(you)型號均(jun)可根(gen)據用戶(hu)要求在低(di)溫(wen)(wen)與(yu)(yu)制(zhi)冷量(liang)(liang),低(di)溫(wen)(wen)與(yu)(yu)容器(qi)量(liang)(liang)之間合(he)(he)理搭配。
產品特點
(1) 原裝(zhuang)全封閉壓縮機組、性能穩(wen)定、質量可靠;
(2) 制冷機(ji)組專(zhuan)用繼電器(qi)(qi)、保(bao)護(hu)器(qi)(qi)、電容器(qi)(qi)、主要制冷部件為進口原(yuan)裝高品質(zhi)器(qi)(qi)件;
(3)數顯(xian)(xian)溫度(du)顯(xian)(xian)示、微電腦控溫,操(cao)作簡單、醒目;
(4)循環系統采用屏蔽泵或(huo)者磁(ci)力泵,耐低溫,噪音小(xiao)等特點;
(5)可用電動(dong)攪(jiao)拌器在本機儲(chu)液槽(cao)內直接做低溫反應;
(6) 可把(ba)冷卻液(ye)輸(shu)送給所使用的場所,內設有循環泵(beng)。
技術參數
表格一(-20℃)
型號 | DWXH-5/20 | DWXH-10/20 | DWXH-20/20 | DWXH-30/20 | DWXH-50/20 | DWXH-100/20 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環境溫度(℃) | -20℃~室溫(空載溫度(du)范(fan)圍) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全(quan)封閉壓縮(suo)機550W | 全封閉壓縮機735W | 全封閉壓縮機1100W | 全封閉壓縮機1470W | 全封閉(bi)壓縮機2572W | 全封閉壓縮機3675W |
額定制冷量 | 1725W | 2300W | 3450W | 5000W | 8050W | 11500W |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保(bao)護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 750W | 935W | 1300W | 1720W | 2872W | 4175W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插(cha)座一個(ge) | |||||
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
表格二(-30℃)
型號 | DWXH-5/30 | DWXH-10/30 | DWXH-20/30 | DWXH-30/30 | DWXH-50/30 | DWXH-100/30 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環境溫度(℃) | -30℃~室溫(空載溫度范(fan)圍) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓(ya)縮機650W | 全封閉壓縮機835W | 全(quan)封閉壓縮機1200W | 全(quan)封閉壓(ya)縮機1670W | 全封閉壓縮機(ji)2772W | 全封閉壓縮機3975W |
額定制冷量 | 1825W | 2400W | 3550W | 5200W | 8250W | 16500W |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載(zai)/過熱等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 850W | 1035W | 1400W | 1870W | 3022W | 4375W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座(zuo)一(yi)個 | 380V/50Hz(空氣(qi)開(kai)關:三相五(wu)線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關(guan):三相五線制(zhi),≥25A) | |||
循環保溫管 | 硅膠管+保(bao)溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
表格三(-40℃)
型號 | DWXH-5/40 | DWXH-10/40 | DWXH-20/40 | DWXH-30/40 | DWXH-50/40 | DWXH-100/40 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環境溫度(℃) | -40℃~室(shi)溫(空載(zai)溫度(du)范圍) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉低溫(wen)壓縮機650W | 全封(feng)閉低溫壓(ya)縮機835W | 全封閉低(di)溫壓縮機(ji)1200W | 全封閉(bi)低(di)溫壓縮機(ji)2200W | 全封閉低(di)溫壓(ya)縮機3675W | 全(quan)封閉(bi)低溫壓縮機5145W |
額定制冷量 | 2300W | 2500W | 3750W | 6900W | 11500W | 17500W |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保(bao)護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 850W | 1035W | 1400W | 2450W | 3925W | 5595W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個 | 380V/50Hz(空(kong)氣開關:三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空(kong)氣開(kai)關(guan):三相五線制,≥20A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥25A) | ||
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
表格四(-60℃)
型號 | DWXH-5/60 | DWXH-10/60 | DWXH-20/60 | DWXH-30/60 | DWXH-50/60 | DWXH-100/60 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
溫度范圍(℃) | -60℃~室溫(空(kong)載溫度(du)范圍) | |||||
實際使用溫度范圍 | -60℃~-30℃(因本設(she)備為超低溫儀(yi)器(qi),長時(shi)間工作在此溫度(du)范圍(wei)內使(shi)用) | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓縮機(1級735W+2級550W) | 全封閉壓縮機(1級735W+2級735W) | 全封閉壓縮(suo)機(1級(ji)1100W+2級(ji)1100W) | 全(quan)封閉壓縮機(1級2205W+2級1470W) | 全(quan)封閉(bi)壓縮機(1級(ji)3675W+2級(ji)2940W) | 全封閉壓縮機(ji)(1級(ji)5145W+2級(ji)4410W) |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱(re)等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 1520W | 1770W | 2500W | 4025W | 7115W | 10265W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個 | 220V/16A三(san)孔插座一(yi)個 | 380V/50Hz(空氣開關(guan):三相五(wu)線(xian)制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關:三(san)相五線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣開(kai)關:三相五(wu)線制,≥32A) | |
循環保溫管 | 硅膠管+保(bao)溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
表格五(-80℃)
型號 | DWXH-5/80 | DWXH-10/80 | DWXH-20/80 | DWXH-30/80 | DWXH-50/80 | DWXH-100/80 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
溫度范圍(℃) | -80℃~室溫(wen)(wen)(空載溫(wen)(wen)度范圍) | |||||
實際使用溫度范圍 | -80℃~-40℃(因本設備為超低溫(wen)儀器,長(chang)時間(jian)工作(zuo)在此溫(wen)度范圍(wei)內(nei)使(shi)用) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉(bi)壓(ya)縮(suo)機(1級735W+2級735W) | 全封閉(bi)壓(ya)縮機(1級(ji)1100W+2級(ji)735W) | 全封閉(bi)壓縮機(1級1470W+2級1100W) | 全(quan)封閉壓縮機(1級2205W+2級2205W) | 全封(feng)閉壓縮機(ji)(1級3675W+2級3675W) | 全封閉壓縮(suo)機(ji)(1級5145W+2級5145W) |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過(guo)載(zai)/過(guo)熱等(deng)保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 1720W | 2135W | 2870W | 4760W | 7850W | 11000W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座(zuo)一(yi)個 | 220V/16A三(san)孔插座一個(ge) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制(zhi),≥16A) | 380V/50Hz(空氣(qi)開關:三相(xiang)五(wu)線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣(qi)開關:三相五線制,≥32A) | |
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
表(biao)格六(liu)(-120℃)
